<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Contaminación y fenómenos atmosféricos &#8211; 環境汚染と大気現象	</title>
	<atom:link href="https://unajaponesaenjapon.com/26314/contaminacion-y-fenomenos-atmosfericos-kankyou-osen-to-taiki-genshou/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unajaponesaenjapon.com/26314/contaminacion-y-fenomenos-atmosfericos-kankyou-osen-to-taiki-genshou</link>
	<description>Construyendo un puente hacia el futuro, entre los países de habla hispana y Japón. 日本とスペイン語圏の未来への懸け橋</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 00:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: nora		</title>
		<link>https://unajaponesaenjapon.com/26314/contaminacion-y-fenomenos-atmosfericos-kankyou-osen-to-taiki-genshou/comment-page-1#comment-57116</link>

		<dc:creator><![CDATA[nora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 00:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unajaponesaenjapon.com/?p=26314#comment-57116</guid>

					<description><![CDATA[Sara Seg.,
No es cosa de todos los días pero este año tuvimos de todo.
Un cordial saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sara Seg.,<br />
No es cosa de todos los días pero este año tuvimos de todo.<br />
Un cordial saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sara Seg.		</title>
		<link>https://unajaponesaenjapon.com/26314/contaminacion-y-fenomenos-atmosfericos-kankyou-osen-to-taiki-genshou/comment-page-1#comment-57100</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sara Seg.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 19:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unajaponesaenjapon.com/?p=26314#comment-57100</guid>

					<description><![CDATA[¡Vaya que el viento ha hecho de las suyas!
En mi pueblito se ve así pero es sólo polvo porque hay muchas tierras de siembra. Estoy sorprendida porque no suelo ver eso...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Vaya que el viento ha hecho de las suyas!<br />
En mi pueblito se ve así pero es sólo polvo porque hay muchas tierras de siembra. Estoy sorprendida porque no suelo ver eso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: nora		</title>
		<link>https://unajaponesaenjapon.com/26314/contaminacion-y-fenomenos-atmosfericos-kankyou-osen-to-taiki-genshou/comment-page-1#comment-56549</link>

		<dc:creator><![CDATA[nora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 10:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unajaponesaenjapon.com/?p=26314#comment-56549</guid>

					<description><![CDATA[John,
Muchas amigas que estuvieron de visita en México me hablaron sobre la contaminación. Pero bueno, se hace lo que se puede ...
Muchas gracias por el comentario.
Un cordial saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>John,<br />
Muchas amigas que estuvieron de visita en México me hablaron sobre la contaminación. Pero bueno, se hace lo que se puede &#8230;<br />
Muchas gracias por el comentario.<br />
Un cordial saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: John		</title>
		<link>https://unajaponesaenjapon.com/26314/contaminacion-y-fenomenos-atmosfericos-kankyou-osen-to-taiki-genshou/comment-page-1#comment-56407</link>

		<dc:creator><![CDATA[John]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 09:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unajaponesaenjapon.com/?p=26314#comment-56407</guid>

					<description><![CDATA[Bueno de hecho como lo comentaron en México sobre todo cerca de zonas industriales tenemos el problema de contaminación y partículas suspendidas, sin embargo al menos por experiencia puedo decir que cuando  fui a los Ángeles en Estados Unidos comprendí nuestro nivel de contaminación es todavía algo tolerable, hace poco tiempo hubo un ventarrón en la zona centro de México el cual provoco grandes movimientos de polvo, desgaje de ramas de arboles y rompió algunas ventanas en mi ciudad (me parece que en Distrito Federal también), no se si esto también se deba a los cambios climáticos o a la constante actividad volcánica del Popocatepetl, sin embargo no todo es contaminación humana (aunque si es la gran mayoría) e incluso he llegado a investigar pueblos vecinos a zonas industriales donde las afectaciones por contaminación son mayores por la falta de planeación urbana así como de asentamientos... pero que puedo decir lamentablemente en México no se hace lo que se debe, si no lo que se puede... saludos y gracias por la entrada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno de hecho como lo comentaron en México sobre todo cerca de zonas industriales tenemos el problema de contaminación y partículas suspendidas, sin embargo al menos por experiencia puedo decir que cuando  fui a los Ángeles en Estados Unidos comprendí nuestro nivel de contaminación es todavía algo tolerable, hace poco tiempo hubo un ventarrón en la zona centro de México el cual provoco grandes movimientos de polvo, desgaje de ramas de arboles y rompió algunas ventanas en mi ciudad (me parece que en Distrito Federal también), no se si esto también se deba a los cambios climáticos o a la constante actividad volcánica del Popocatepetl, sin embargo no todo es contaminación humana (aunque si es la gran mayoría) e incluso he llegado a investigar pueblos vecinos a zonas industriales donde las afectaciones por contaminación son mayores por la falta de planeación urbana así como de asentamientos&#8230; pero que puedo decir lamentablemente en México no se hace lo que se debe, si no lo que se puede&#8230; saludos y gracias por la entrada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: nora		</title>
		<link>https://unajaponesaenjapon.com/26314/contaminacion-y-fenomenos-atmosfericos-kankyou-osen-to-taiki-genshou/comment-page-1#comment-55990</link>

		<dc:creator><![CDATA[nora]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 02:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unajaponesaenjapon.com/?p=26314#comment-55990</guid>

					<description><![CDATA[Mercedinha、
Por el momento todo bien, hay polvo, vientos fuertes pero todo bien, creo que esta semana se podrá disfrutar de las flores en Tokyo.
Pediré para que puedas viajar el próximo año :)
Un cordial saludo y muchas gracias por comentar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercedinha、<br />
Por el momento todo bien, hay polvo, vientos fuertes pero todo bien, creo que esta semana se podrá disfrutar de las flores en Tokyo.<br />
Pediré para que puedas viajar el próximo año 🙂<br />
Un cordial saludo y muchas gracias por comentar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mercedinha		</title>
		<link>https://unajaponesaenjapon.com/26314/contaminacion-y-fenomenos-atmosfericos-kankyou-osen-to-taiki-genshou/comment-page-1#comment-55975</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mercedinha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 00:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unajaponesaenjapon.com/?p=26314#comment-55975</guid>

					<description><![CDATA[Konnichiwa Nora San!!, tome la foto para mi perfil...ya que no puedo ir esta primavera, al menos compartir la foto para que otros la disfruten como yo. Como influye la contaminacion con el Hanami? Se limitan a salir? Se acosta el florecimiento? Espero que ya hayn disfrutada esta primera semana y bueno pide un deseo por mi pàra poder ir a Japon en venidero ano...!! Un abrazo caluroso desde el tropico. MCT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konnichiwa Nora San!!, tome la foto para mi perfil&#8230;ya que no puedo ir esta primavera, al menos compartir la foto para que otros la disfruten como yo. Como influye la contaminacion con el Hanami? Se limitan a salir? Se acosta el florecimiento? Espero que ya hayn disfrutada esta primera semana y bueno pide un deseo por mi pàra poder ir a Japon en venidero ano&#8230;!! Un abrazo caluroso desde el tropico. MCT</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: nora		</title>
		<link>https://unajaponesaenjapon.com/26314/contaminacion-y-fenomenos-atmosfericos-kankyou-osen-to-taiki-genshou/comment-page-1#comment-55909</link>

		<dc:creator><![CDATA[nora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 10:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unajaponesaenjapon.com/?p=26314#comment-55909</guid>

					<description><![CDATA[Miguel-Maiku,
Yo también pienso que irá empeorando con el tiempo, pero bueno, a ver si tenemos suerte y alguien inventa algo para terminar con la contaminación.
Un abrazín.
PD: ¿En dónde se habrá metido? No aparece ... :P

Pau,
Por el momento, todo normal.
Un abrazo a los cuatro.

Desde México,
La contaminación de la Ciudad de México es &quot;famosa&quot; también en Japón ;)
Y sí, pienso igual, que la contaminación que padecemos la generamos nosotros.
Un cordial saludo.

759,
Yo también ...
Un cordial saludo.

Martha Yolanda,
En Japón también, los niños, las personas que tienen problemas de salud y los mayores son los que más padecen esa situación ... Espero que se pueda hacer algo.
Un fuerte abrazo.

Jose,
Lamentablemente, tengo que darte la razón ...
Un cordial saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miguel-Maiku,<br />
Yo también pienso que irá empeorando con el tiempo, pero bueno, a ver si tenemos suerte y alguien inventa algo para terminar con la contaminación.<br />
Un abrazín.<br />
PD: ¿En dónde se habrá metido? No aparece &#8230; 😛</p>
<p>Pau,<br />
Por el momento, todo normal.<br />
Un abrazo a los cuatro.</p>
<p>Desde México,<br />
La contaminación de la Ciudad de México es «famosa» también en Japón 😉<br />
Y sí, pienso igual, que la contaminación que padecemos la generamos nosotros.<br />
Un cordial saludo.</p>
<p>759,<br />
Yo también &#8230;<br />
Un cordial saludo.</p>
<p>Martha Yolanda,<br />
En Japón también, los niños, las personas que tienen problemas de salud y los mayores son los que más padecen esa situación &#8230; Espero que se pueda hacer algo.<br />
Un fuerte abrazo.</p>
<p>Jose,<br />
Lamentablemente, tengo que darte la razón &#8230;<br />
Un cordial saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: nora		</title>
		<link>https://unajaponesaenjapon.com/26314/contaminacion-y-fenomenos-atmosfericos-kankyou-osen-to-taiki-genshou/comment-page-1#comment-55907</link>

		<dc:creator><![CDATA[nora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 10:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unajaponesaenjapon.com/?p=26314#comment-55907</guid>

					<description><![CDATA[ToNy81,
Así que se llama calima, no lo sabía, y tampoco sabía que en tu isla pasaba algo parecido. Lo que vi por la tele es casi igual a lo que pasa en el video :)
Un fueeeeeeeeeeeeeeeeeeerte abrazo, Tony.

Lucasan,
Es que estamos cerquita ...
Un abrazo.

Begoña,
Creo que a todos nos hace reflexionar ;)
Un abrazo.

Paprika,
Por el momento, parece que no afecta al Hanami..
Saludos especiales :)

Cristian,
¿En Chile también? No lo sabía ...
Un cordial saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ToNy81,<br />
Así que se llama calima, no lo sabía, y tampoco sabía que en tu isla pasaba algo parecido. Lo que vi por la tele es casi igual a lo que pasa en el video 🙂<br />
Un fueeeeeeeeeeeeeeeeeeerte abrazo, Tony.</p>
<p>Lucasan,<br />
Es que estamos cerquita &#8230;<br />
Un abrazo.</p>
<p>Begoña,<br />
Creo que a todos nos hace reflexionar 😉<br />
Un abrazo.</p>
<p>Paprika,<br />
Por el momento, parece que no afecta al Hanami..<br />
Saludos especiales 🙂</p>
<p>Cristian,<br />
¿En Chile también? No lo sabía &#8230;<br />
Un cordial saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose		</title>
		<link>https://unajaponesaenjapon.com/26314/contaminacion-y-fenomenos-atmosfericos-kankyou-osen-to-taiki-genshou/comment-page-1#comment-55863</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 00:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unajaponesaenjapon.com/?p=26314#comment-55863</guid>

					<description><![CDATA[Por desgracia no veo muy lejano el día en el que tengamos que salir a la calle con mascaras que filtren el aire.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por desgracia no veo muy lejano el día en el que tengamos que salir a la calle con mascaras que filtren el aire.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Martha Yolanda		</title>
		<link>https://unajaponesaenjapon.com/26314/contaminacion-y-fenomenos-atmosfericos-kankyou-osen-to-taiki-genshou/comment-page-1#comment-55723</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martha Yolanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 19:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unajaponesaenjapon.com/?p=26314#comment-55723</guid>

					<description><![CDATA[Hola nora...
Tarde pero segura, no he podido hacer cometarios, espero que hoy lo pueda hacer en todas las publicaciones  que has realizado ;)
Es inevitable que en las grandes ciudades donde hay industrias dentro o fuera de ellas la contaminación de partículas haga estragos en la población, lo más lamentable es cuando la contaminación llega de otros lugares :(
Afortunadamente, en el estado donde vivimos no se ve este tipo de contaminación, algunas ocasiones se presentan vientos que vienen del desierto que traen polvaredas, aquí lo que más afecta son los cambios de temporada con las alergias por la floración de los de naranjos y otras flores.
Como bien lo señalo Desde México, acá se manejan los índices en IMECAS en las grandes ciudades del pais, por ejemplo México, Monterrey y Guadalajara donde hay mucha industria se generan enfermedades bastante serias, conjuntivitis, problemas bucofaringeos y cutáneos.
Algo se tiene que hacer para evitar tanta contaminación, los niños y laspersonas mayores son los que más padecen esta situación :(
Te mando un fuerte abrazo y saludos para tu familia <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/2665.png" alt="♥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola nora&#8230;<br />
Tarde pero segura, no he podido hacer cometarios, espero que hoy lo pueda hacer en todas las publicaciones  que has realizado 😉<br />
Es inevitable que en las grandes ciudades donde hay industrias dentro o fuera de ellas la contaminación de partículas haga estragos en la población, lo más lamentable es cuando la contaminación llega de otros lugares 🙁<br />
Afortunadamente, en el estado donde vivimos no se ve este tipo de contaminación, algunas ocasiones se presentan vientos que vienen del desierto que traen polvaredas, aquí lo que más afecta son los cambios de temporada con las alergias por la floración de los de naranjos y otras flores.<br />
Como bien lo señalo Desde México, acá se manejan los índices en IMECAS en las grandes ciudades del pais, por ejemplo México, Monterrey y Guadalajara donde hay mucha industria se generan enfermedades bastante serias, conjuntivitis, problemas bucofaringeos y cutáneos.<br />
Algo se tiene que hacer para evitar tanta contaminación, los niños y laspersonas mayores son los que más padecen esta situación 🙁<br />
Te mando un fuerte abrazo y saludos para tu familia ♥</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
